一、主要会计数据和财務(wù)指标
截止2019年底,集团资产(chǎn)总额992.95亿元、负债总额703.31亿元、所有(yǒu)者权益289.64亿元、归属于母公(gōng)司所有(yǒu)者权益154.69亿元,实现营业总收入639.3亿元、营业总成本613.78亿元、销售费用(yòng)20.5亿元、管理(lǐ)费用(yòng)21.1亿元、财務(wù)费用(yòng)23.41亿元、投资收益11.16亿元、营业外收入0.98亿元、营业外支出2.46亿元、利润总额29.32亿元、净利润21.42亿元、归属于母公(gōng)司所有(yǒu)者的净利润12.77亿元、营业利润率3.35%、净资产(chǎn)收益率7.89%,本年已缴纳税费总额23.13亿元。
二、董事会报告摘要
2019年,集团董事会认真贯彻省委省政府的决策部署,按照國(guó)资监管规定各公(gōng)司章程履行职责,紧紧围绕企业改革发展目标,充分(fēn)发挥董事会在公(gōng)司治理(lǐ)中(zhōng)的核心作(zuò)用(yòng),全體(tǐ)董事恪尽职守、勤勉尽责,以科(kē)學(xué)、严谨、审慎、客观的工(gōng)作(zuò)态度,积极参与集团重大事项的研究决策,有(yǒu)力保障了全年各项目标任務(wù)的实现。全年召开董事会20次,审议议案125项,党委会前置研究讨论董事会议案129项。
三、财務(wù)会计报告和审计报告摘要
(一)主要财務(wù)信息
单位:万元
项目 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 同比增减(%) |
营业总收入 | 6,392,985.95 | 5,838,938.89 | 9.49 |
营业收入 | 6,304,659.84 | 5,756,438.00 | 9.52 |
营业总成本 | 6,137,819.98 | 5,729,957.25 | 7.12 |
营业成本 | 5,447,223.81 | 5,150,992.97 | 5.75 |
税金及附加 | 20,712.41 | 12,191.96 | 69.89 |
销售费用(yòng) | 204,955.77 | 157,871.91 | 29.82 |
管理(lǐ)费用(yòng) | 211,008.17 | 196,379.09 | 7.45 |
财務(wù)费用(yòng) | 234,091.65 | 205,235.14 | 14.06 |
投资收益 | 111,616.61 | 212,064.19 | -47.37 |
营业外收入 | 9,776.40 | 11,003.24 | -11.15 |
营业外支出 | 24,611.47 | 17,294.86 | 42.31 |
利润总额 | 293,203.59 | 241,205.71 | 21.56 |
净利润 | 214,229.12 | 181,827.00 | 17.82 |
经营活动产(chǎn)生的现金流量净额 | -370,036.38 | -695,461.77 | 46.79 |
投资活动产(chǎn)生的现金流量净额 | -263,400.18 | -71,781.07 | -266.95 |
筹资活动产(chǎn)生的现金流量净额 | 477,252.90 | 858,855.89 | -44.43 |
(二)主要资产(chǎn)及负债项目的变动情况
单位:万元
项目 | 期末数 | 期初数 | 变动率(%) |
货币资金 | 880,698.17 | 1,048,556.80 | -16.01 |
应收账款 | 825,548.20 | 732,095.22 | 12.77 |
预付款项 | 131,320.76 | 136,095.03 | -3.51 |
存货 | 567,063.55 | 618,415.82 | -8.30 |
可(kě)供出售金融资产(chǎn) | 727,673.53 | 769,201.45 | -5.40 |
長(cháng)期应收款 | 378,133.69 | 219,399.37 | 72.35 |
固定资产(chǎn) | 257,028.17 | 261,185.63 | -1.59 |
短期借款 | 1,406,493.40 | 1,667,051.86 | -15.63 |
应付账款 | 694,109.92 | 607,808.20 | 14.20 |
预收款项 | 221,502.43 | 342,798.79 | -35.38 |
应付职工(gōng)薪酬 | 116,087.46 | 111,749.08 | 3.88 |
其他(tā)应付款 | 357,821.85 | 364,829.51 | -1.92 |
其他(tā)流动负债 | 306,549.81 | 261,625.85 | 17.17 |
長(cháng)期借款 | 1,446,355.07 | 1,048,902.34 | 37.89 |
应付债券 | 1,104,569.96 | 824,820.71 | 33.92 |
四、关联交易情况
1.从关联方采購(gòu)货物(wù)
单位:元
单位名(míng)称 | 交易类型 | 关联方关系 | 本期发生数 |
华润医(yī)药商(shāng)业集团有(yǒu)限公(gōng)司及其子公(gōng)司 | 購(gòu)买商(shāng)品 | 英特集团持股5%以上的股东 | 164,131,172.16 |
杭州高盛制衣有(yǒu)限公(gōng)司 | 購(gòu)买商(shāng)品 | 联营企业 | 4,055,328.15 |
浙江检捷購(gòu)医(yī)疗科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 購(gòu)买商(shāng)品 | 英特集团子公(gōng)司关键管理(lǐ)人控制之公(gōng)司 | 80,587.25 |
2. 向关联方销售货物(wù)
单位名(míng)称 | 交易类型 | 关联方关系 | 本期发生数 |
华润医(yī)药商(shāng)业集团有(yǒu)限公(gōng)司及其子公(gōng)司 | 销售商(shāng)品 | 英特集团持股5%以上的股东 | 63,413,980.50 |
杭州杭资通用(yòng)发電(diàn)设备有(yǒu)限公(gōng)司 | 销售商(shāng)品 | 联营企业 | 26,300,884.96 |
浙江检捷購(gòu)医(yī)疗科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 销售商(shāng)品 | 英特集团子公(gōng)司关键管理(lǐ)人控制之公(gōng)司 | 19,495,854.63 |
五、政府扶持政策信息
无需披露的事项。
六、年度重大事项影响
1. 截止2020年12月31日,公(gōng)司当年累计发行各类债券40亿元,兑付到期债券12亿元。
2.公(gōng)司将对浙江省中(zhōng)医(yī)药健康产(chǎn)业集团有(yǒu)限公(gōng)司注册资本由3亿元增至20亿元。2019年公(gōng)司认缴出资15000万元,累计出资114718.17万元。