一、 企业基本情况
浙江省國(guó)际贸易集团有(yǒu)限公(gōng)司(以下简称公(gōng)司)系省属企业,于2008年由原荣大集团、中(zhōng)大集团、东方集团合并成立,主要从事商(shāng)贸流通、金融服務(wù)和生命健康三大产(chǎn)业,旗下各级控股企业300余家,控股浙江东方(SH600120)、英特集团(SZ000411)、康恩贝(SH600572)、亿利达(SZ002686)4家上市公(gōng)司,在岗职工(gōng)2万余人,从业人员近3万人。近年来,集团坚持以党建引领发展,以改革释放动能(néng),以创新(xīn)激发活力,以文(wén)化促进融合,经营质(zhì)量效益大幅提升,主要指标连创历史新(xīn)高,取得了转型发展突破新(xīn)成就,全面确立了向上向好的发展态势。
二、 主要会计数据和财務(wù)指标
截止2021年6月底,集团资产(chǎn)总额1402.85亿元、负债总额979.55亿元、所有(yǒu)者权益423.3亿元、归属于母公(gōng)司所有(yǒu)者权益178.38亿元,实现营业总收入416.13亿元、营业总成本399.49亿元、销售费用(yòng)22.18亿元、管理(lǐ)费用(yòng)11.3亿元、财務(wù)费用(yòng)13.11亿元、投资收益8.13亿元、营业外收入0.15亿元、营业外支出-2.22亿元、利润总额26.46亿元、净利润19.98亿元、归属于母公(gōng)司所有(yǒu)者的净利润7.88亿元、营业利润率4.80%、净资产(chǎn)收益率4.81%。
三、 财務(wù)预算执行进度情况
2021年上半年,集团营业总收入、营业总成本、利润总额、净利润分(fēn)别完成全年预算的53.38%、52.23%、65.59%、66.22%。
四、 财務(wù)会计报告摘要
1.利润表及现金流量表相关项目变动情况(单位:万元)
项目 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 同比增减(%) |
营业总收入 | 4161282.44 | 3084499.36 | 34.91 |
营业收入 | 4122067.03 | 3040843.52 | 35.56 |
营业总成本 | 3994897.87 | 2989834.67 | 33.62 |
营业成本 | 3504201.97 | 2679210.38 | 30.79 |
税金及附加 | 9377.83 | 5272.31 | 77.87 |
销售费用(yòng) | 221831.43 | 85229.84 | 160.27 |
管理(lǐ)费用(yòng) | 113010.06 | 87386.44 | 29.32 |
财務(wù)费用(yòng) | 131144.95 | 127133.84 | 3.16 |
投资收益 | 81328.87 | 63900.97 | 27.27 |
营业外收入 | 1486.12 | 7688.99 | -80.67 |
营业外支出 | -22218.17 | -235.31 | -9342.08 |
利润总额 | 264572.9 | 168915.86 | 56.63 |
净利润 | 199817.13 | 129496.96 | 54.30 |
经营活动产(chǎn)生的现金流量净额 | 101388.04 | -202775.89 | 150.00 |
投资活动产(chǎn)生的现金流量净额 | -181133.69 | 148359.49 | -222.09 |
筹资活动产(chǎn)生的现金流量净额 | 485796.37 | 462491.28 | 5.04 |
2.资产(chǎn)负债表相关项目变动情况(单位:万元)
项目 | 2021年6月30日 | 期初数 | 变动率(%) |
货币资金 | 1,760,660.56 | 1,367,922.48 | 28.71 |
应收账款 | 1,137,750.29 | 953,470.49 | 19.33 |
预付款项 | 221,438.99 | 116,944.54 | 89.35 |
存货 | 723,648.15 | 717,397.60 | 0.87 |
交易性金融资产(chǎn) | 3,762,958.10 | 248,410.36 | 1414.82 |
可(kě)供出售金融资产(chǎn) | 0.00 | 1,126,286.84 | -100.00 |
長(cháng)期应收款 | 452,286.25 | 415,619.92 | 8.82 |
固定资产(chǎn) | 643,327.81 | 660,397.66 | -2.58 |
短期借款 | 1,849,027.48 | 1,734,196.02 | 6.62 |
应付账款 | 751,270.79 | 712,542.92 | 5.44 |
预收款项 | 261,293.93 | 192,811.60 | 35.52 |
应付职工(gōng)薪酬 | 115,583.19 | 132,827.57 | -12.98 |
其他(tā)应付款 | 635,087.26 | 513,411.74 | 23.70 |
其他(tā)流动负债 | 521,745.21 | 451,358.62 | 15.59 |
長(cháng)期借款 | 2,008,218.23 | 1,987,843.56 | 1.02 |
应付债券 | 1,876,391.91 | 1,508,853.87 | 24.36 |
五、 年度中(zhōng)期内发生的重大事项及其对企业的影响
1.截止2021年6月30日,公(gōng)司当年累计发行各类债券30亿元。
2.下属浙商(shāng)资产(chǎn)為(wèi)更好地完善“1+N”产(chǎn)业布局及生态圈體(tǐ)系建设,于2020年底注册成立浙江浙栋资产(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司。2021年实缴出资3亿元,该公(gōng)司注册资本已全部实缴到位。